Bernadotte, Guy (2006). La méthode rationnelle généralisée : analyse de sensibilité et performance du modèle. Mémoire de maîtrise électronique, Montréal, École de technologie supérieure.
Prévisualisation |
PDF
Télécharger (3MB) | Prévisualisation |
Résumé
L'objectif du mémoire est, partant de l'équation de continuité et des hypothèses de la méthode rationnelle traditionnelle, de dériver un modèle capable de reproduire l'hydrogramme complet d'une crue. Le bassin est subdivisé en surface imperméable et en surface perméable, ayant chacune ses caractéristiques propres.
L'étude de sensibilité a consisté à calculer les taux de variation du débit de pointe et du volume ruisselé en fonction du taux de variation des neuf paramètres du modèle. Diverses formules d'estimation de sensibilité relative ont ainsi été dérivées.
Enfin, quarante-un évènements pluvieux ont servi à étudier les performances du modèle. Cinquante pour cent du temps, le modèle simule parfaitement les débits mesurés. De plus, la prise en compte de temps de concentration distincts pour les surfaces imperméable et perméable améliore sensiblement les résultats.
Type de document: | Mémoire ou thèse (Mémoire de maîtrise électronique) |
---|---|
Renseignements supplémentaires: | "Mémoire présenté à l'École de technologie supérieure comme exigence partielle à l'obtention de la maîtrise en génie de la construction". Bibliogr.: f. [133]-134. Chap. 1. Modeles [i.e. Modèles] de simulation du ruissellement en milieu urbain -- Chap. 2. Modèle de ruissellement proposé -- Chap. 3. Analyse de sensibilité du modèle -- Chap. 4. Les performances du modèle -- Chap. 5. Synthèse et analyse des résultats -- Annexe 1. Hyétogrammes de pluie utilisés dans l'analyse de sensibilité -- Annexe 2. Courbes de variation des débits de pointe et des volumes ruisselés en fonction des moyennes des intensités maximales -- Annexe 3. Les résultats générés par le modèle. |
Mots-clés libres: | Analyse, Generalise, Methode, Milieu, Modele, Performance, Rationnel, Ruissellement, Sensibilite, Simulation, Urbain, |
Directeur de mémoire/thèse: | Directeur de mémoire/thèse Bennis, Saad |
Programme: | Maîtrise en ingénierie > Génie de la construction |
Date de dépôt: | 18 févr. 2011 20:30 |
Dernière modification: | 14 févr. 2012 19:49 |
URI: | https://espace.etsmtl.ca/id/eprint/491 |
Gestion Actions (Identification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |